يبدأ العمل بهذه الاسعار ابتداءاً من 24 كانون الثاني/2017
تفاصيل اسعار التذاكر لمقاعد الدرجة الأعتيادية
العمر | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة واحدة | ||||
دولار | رنكت | دولار | رنكت | دولار | رنكت | دولار | رنكت | |
البالغ | - | 2,710 | - | 4,180 | - | 4,830 | - | 5,060 |
الطفل : 2-12 | - | 1,780 | - | 2,750 | - | 3,200 | - | 3,350 |
الرضيع :1- 2 سنة | - | 630 | - | 1,000 | - | 1,170 | - | 1,230 |
اسعار التذاكر بغداد - كوالالمبور / كوالالمبور - بغداد ( أتجاه واحد )
العمر | بغداد - كوالالمبور | كوالالمبور - بغداد | ||
دولار | رنكت | دولار | رنكت | |
البالغ | - | 1,830 | - | 1,800 |
الطفل 2-12 | - | 1,160 | - | 1,240 |
الرضيع 1-2 سنة | - | 430 | - | 430 |
تذاكر الدرجة ألأولى (اتجاهين)
العمر | أتجاهين | |
دولار | رنكت | |
البالغ | - | 7,520 |
الطفل 2-12 | - | 5,000 |
الرضيع 1-2 سنة | - | 1,840 |
تذاكر الدرجة ألأولى ( أتجاه واحد )
العمر | بغداد - كوالالمبور | كوالالمبور - بغداد | ||
دولار | رنكت | دولار | رنكت | |
البالغ | - | 3,440 | 3,410 | |
الطفل 2-12 | - | 2,230 | 2,310 | |
الرضيع 1-2 سنة | - | 840 | 840 |
تفاصيل حجز تذاكر الطلبة
تذاكر لمدة سنة واحد
ذهاب وعودة
العمر | بغداد - كوالالمبور (اتجاهين) | كوالالمبور - بغداد ( اتجاهين ) | ||
دولار | رنكت | دولار | رنكت | |
الطالب | - | 3,870 | - | 3850 |
مرافق للطالب | - | - | - | - |
-
ذهاب أو عودة فقط باتجاه واحد
العمر | كوالالمبور - بغداد (اتجاه واحد) | بغداد - كوالالمبور (اتجاه واحد) | ||
دولار | رنكت | دولار | رنكت | |
الطالب | - | 1750 | - | 1790 |
مرافق للطالب | - | - | - | - |
ملاحظة : بالنسبة الى عوائل الطلاب ... يشمل التخفيض لشخص واحد فقط .